美国3M EVM-7空气质量检测仪
美国3M EVM-7空气质量检测仪,气体和粉尘一体监测,方便而高效:
1、同时多项监测功能
检测颗粒物浓度0.1-10,另外可选择测量有毒气体(气体探头见后),挥发性有机物,二氧化碳,相对湿度,温度,以及空气流速(选购)
多种检测功能合为一体,降低一起的采购成本
2、刻度盘式颗粒物粒径选择
通过旋转罗盘,可容易从4种不同的颗粒物粒径尺寸中进行选择
检测不同参数,而无需拆换粒径切割器
3、90度的光散射激光光度计
可对颗粒物进行实时的监测
4、内置的采样泵
使客户可在现场采集粉尘的样品,进行现场或后续的跟进分析
提供采样进一步识别和确认粉尘的浓度
技术参数
一般特性 | |
显示语言 | 各种语言(包括英、法语、德语、意大利语、西班牙和葡萄牙语) |
用户界面 | 14个功能键 |
显示 | 128X64带背光的LCD显示 |
软件 | DMS数据管理软件 |
标准 | CE标志和符合RoHS |
颗粒物大小 | PM2.5,PM4,PM10或TSP(在测量范围内) |
流速 | 1.67L/min |
显示 | |
测量数据 | 实时数据,最小值最大值,平均值,短时暴露水平,时间加权平均 |
更新频率 | 每秒更新一次 |
历史间隔 | 秒:1、5、15、30 分钟:1、5、10、15、30、60 |
趋势间隔 | 分钟:1.5、3、15 小时:1.5、3、8、12、24 |
状态显示 |
电池、开始、停止、过载和不在范围内 |
平均时间 | 1到30秒 |
物理特性 | |
尺寸 | 19cmX19cmX7cm |
重量 | 1.3kg |
外壳 | ABS/PC工程塑料 |
三脚架支撑 | 标准的照相三脚架孔 |
操作环境 | |
温度范围 | 0~50°C |
气压范围 | 65kPa~108kPa |
相对湿度 | 10%~90%非冷凝 |
存储环境 | |
温度 | -20~60°C |
相对湿度 | 10%~95%非冷凝 |
电气特性 | |
探头 | 断电插上后自动识别 |
电池组 | 可充电式锂电池 |
使用时间 | 充满电后可连续使用8小时 |
外部电源 | 12V DC,1.5A |
电源适配器 | 通用AC适配器,100~240V,50~60Hz |
探头参数
型号选择(EVM-7、EVM-4、EVM-3)
型号 | EVM-7 | EVM-4 | EVM-3 |
检测范围 | 空气质量和粉尘 | 空气质量 | 粉尘 |
温度 | √ | √ | √ |
相对湿度 | √ | √ | √ |
空气流速(单购) | √ | √ | √ |
粉尘(总体浓度) | √ | √ | |
有毒气体 | √ | √ | |
二氧化碳 | √ | √ | |
可挥发性有机物选择 | √ |
(责任编辑:金利仪器d)